Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MGreenbelt |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MG-150CS |
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 15 - 35 días |
Condiciones de pago: | Western union T/T, L/C, |
Capacidad de la fuente: | 300sets/mes |
Controlador: | PLC DE SIEMENS | tipo del compresor: | Tornillo semihermético |
---|---|---|---|
Marca del compresor: | Hanbell/Taiwán, Bitzer/Alemania, RefComp/Italia | La gama del compresor ajusta: | 25-50-75-100% |
Tipo del condensador: | Tubo aletado del tonelero con la fan axial | Tipo del evaporador: | Shell y tubo |
la bomba de agua: | Variable |
El aire de 100 TR refrescó el refrigerador de agua del tornillo para la línea de extrudado plástica
Características:
marcas del top 1).International y 5 semi-cerrados: compresor asimétrico del gemelo-tornillo 6 opcional, con el miembro internacional de la válvula de la refrigeración de la marca;
2)el acercamiento de la regulación de energía de .4-stage puede alcanzar control de energía automático 25-50-75-100% ocho;
3).Dual el compresor opcional, dos sistemas de refrigeración independientes, puede alcanzar la sincronización se puede también correr por separado, flexible y conveniente;
cáscara del hilo externo 4).Efficient y cambiadores de calor de cobre amarillo del tubo, asegurarse de que lo haga el trabajo de los refrigeradores no afectado por temperatura ambiente;
marcas 5).International, dispositivos de “Schneider”, regulador programable importado y pantalla LCD táctil. Interfaz antropomecánico inglés;
dispositivos de protección 6).Multiple para asegurar la operación estable de la unidad durante todo el año;
gama 7).Wide de variable congelada de la temperatura del agua, cubrir las necesidades de diversos usuarios;
glicol 8.Use como líquidos refrigeradors más debajo de las temperaturas del agua de congelación de hasta sólo el ℃ -25.
Especificación técnica para el refrigerador refrescado aire del tornillo:
Refrigerador de agua refrescado aire del tornillo | ||||||||||
Modelo | MG-30CS | MG-40CS | MG-50CS | MG-60CS | MG-80CS | MG-100CS | MG-120CS | MG-150CS | MG-180CS | |
Capacidad de enfriamiento |
USRT | 22,2 | 31,0 | 40,4 | 43,2 | 58,3 | 72,5 | 87,6 | 114,9 | 133,6 |
Kcal/h | 67080 | 93740 | 122120 | 130720 | 176300 | 219300 | 264880 | 347440 | 404200 | |
Kilovatio | 78 | 109 | 142 | 152 | 205 | 255 | 308 | 404 | 470 | |
Poder | 3PHASE-220V/380V/415V/460V-50HZ/60HZ | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C | ||||||||
Controle el tipo | Válvula termostática de la extensión | |||||||||
Compresor | Tipo | de rosca semi-cerrado | ||||||||
Poder (kilovatios) | 28 | 38 | 47 | 52 | 68 | 83 | 97 | 124 | 146 | |
Comienzan modo | Y-△ | |||||||||
Gama de la capacidad | 25%-50%-75%-100% | |||||||||
Evaporador | Tipo | Tipo de Shell y del tubo | ||||||||
Corriente (³ de m /h) | 13 | 19 | 24 | 26 | 35 | 44 | 53 | 69 | 81 | |
Diámetro de la entrada/del mercado (milímetros) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Condensador | Tipo | El aire de poco ruido de aluminio interno de la placa fins+ del tubo de cobre del tornillo aviva | ||||||||
Flujo del aire de enfriamiento (³ de m /h) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
Dimensión | L (milímetro) | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
W (milímetro) | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
H (milímetro) | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
Peso | kilogramo | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
Detalles de 110 toneladas de refrigerador de agua refrescado aire
![]() |
Tornillo semihermético confiable bien conocido Compresor de Refrigeation
|
Tipo refrescado aire condensador
|
![]() |
![]() |
Evaporador del SHELL-y-tubo Corriente enfriada: 59.0m3/h |
![]() |
|
Control del PLC de Siemens, bomba de agua variable con el gabinete independiente |
Refrigeradores de agua refrescados aire acabados del tornillo
Los refrigeradores industriales de la serie de MG son ampliamente utilizados en muchas industrias como la fabricación plástica y de goma, las producciones de la electrónica, la química médica de electrochapado, el enfriamiento ultrasónico y el negocio de impresión etc. Podría proporcionar exactamente la temperatura necesaria para la fabricación industrial moderna y mejorar en gran parte eficacia y calidad del producto. El refrigerador industrial de Mgreenbelt está con diseño razonable de la operación simple y la calidad superior para más de cientos diversos modelos, que son la mejor opción para las industrias modernas.
Paquete:
Cualquier precio o solución urgente. Usted puede conseguirme en cualquier momento siguiendo:
Libra Zhang
M: 008618769762328
Whatsapp/Viber: +8618769762328
E: chillercompressor en el punto com del gmail
Skype: libra5813
QQ: 2053526507